тел.: +38(044) 200-89-37 e-mail: info@bioline.kiev.ua

Мірні колби, клас A

37238_nos_zoom.jpg

BLAUBRAND®, сертифікат відповідності

Boro 3.3 (DURAN). По DIN EN ISO 1042.

Калібрування по місткості (TC, In).

Включає один сертифікат на партію.

від 5 до 500 мл: Упаковка 2 шт.;

від 1000 до 10 000 мл: Упаковка 1 шт.

Кат. номер Ємність мл. Межа поибки ± мл. Розмір горла Внутрешній Ø горла Опис
  мл ± мл мм
37238 5 W 0,04 NS 10/19 9±1 пробка ПП
37243 10 W 0,04 NS 10/19 9±1 пробка ПП
37246 20 0,04 NS 10/19 9±1 пробка ПП
37245 20 W 0,06 NS 12/21 11±1 пробка ПП
37247 25 0,04 NS 10/19 9±1 пробка ПП
37293 25 W 0,06 NS 12/21 11±1 пробка ПП
37248 50 0,06 NS 12/21 11±1 пробка ПП
37290 50 W 0,10 NS 14/23 13±1 пробка ПП
37249 100 0,10 NS 12/21 13±1 пробка ПП
37291 100 0,10 NS 14/23 13±1 пробка ПП
37250 200 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 пробка ПП
37251 250 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 пробка ПП
37252 500 0,25 NS 19/26 19±2 пробка ПП
37253 1000 0,4 NS 24/29 23±2 пробка ПП
37234 1000 W 0,6 NS 29/32 27,5±2,5 пробка ПП
37254 2000 0,6 NS 29/32 27,5±2,5 пробка ПП
37255 5000 1,2 NS 34/35 38±3 пробка ПП
37236 10000 * 2,0 NS 45/40 48±4 пробка ПП
37256 5 W 0,04 NS 10/19 9±1 скляна пробка
37267 10 W 0,04 NS 10/19 9±1 скляна пробка
37257 20 0,04 NS 10/19 9±1 скляна пробка
37268 20 W 0,06 NS 12/21 11±1 скляна пробка
37258 25 0,04 NS 10/19 9±1 скляна пробка
37294 25 W 0,06 NS 12/21 11±1 скляна пробка
37259 50 0,06 NS 12/21 11±1 скляна пробка
37288 50 W 0,10 NS 14/23 13±1 скляна пробка
37260 100 0,10 NS 12/21 13±1 скляна пробка
37289 100 0,10 NS 14/23 13±1 скляна пробка
37261 200 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 скляна пробка
37262 250 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 скляна пробка
37263 500 0,25 NS 19/26 19±2 скляна пробка
37264 1000 0,4 NS 24/29 23±2 скляна пробка
37265 2000 0,6 NS 29/32 27,5±2,5 скляна пробка
37266 5000 1,2 NS 34/35 38±3 скляна пробка

W = Широке горло * в доповнення до діапазону по ISO




Назад у розділ